Аренда вышек-тур

ВСП 250 0,7*1,6

h (м.) 1-3 дня 4-7 дней 8-14 дн 15-30 дн залог 
Баз. блок
1,2 300  300 300 200 7000
+1 секция 2,4 400 350 320 220 9000
+2 секции 3,6 500 400 340 240 11000
+3 секции 4,8 600 450 360 260 13000
+4 секции 6,0 700 500 380 280 14000
+5 секций 7,2 800 550 400 300 16000
ВСП 250 1,0*2,0; ВСП 250 1,2*2,0; ВСП 250 1,6*1,6
h (м.) 1-3 дня 4-7 дней 8-14 дн 15-30 дн залог
Баз. блок 1,2 350 350 350 300 8000
+1 секция 2,4 450 400 380 320 11000
+2 секции 3,6 550 450 410 340 13000
+3 секции 4,8 650 500 440 360 15000
+4 секции 6,0 750 550 470 380 17000
+5 секций 7,2 850 600 500 400 19000
+6 секций 8,4 950 650 530 420 21000
+7 секций 9,6 1050 700 560 440 24000
+8 секций 10,8 1150 750 590 460 26000
+9 секций 12,0 1250 800 620 480 28000
+10 секци 13,2 1350 850 650 500 30000
+11 секци 14,4 1450 900 680 520 32000
+12 секци 15,6 1550 950 710 540 35000
ВСП 250 1,6*2,0; ВСП 250 2,0*2,0
h (м.) 1-3 дня 4-7 дней 8-14 дн 15-30 дн залог
Баз. блок 1,2 500 500 500 400 12000
+1 секция 2,4 600 550 530 420 14000
+2 секции 3,6 700 600 560 440 17000
+3 секции 4,8 800 650 590 460 19000
+4 секции 6,0 900 700 620 480 21000
+5 секций 7,2 1000 750 650 500 24000
+6 секций 8,4 1100 800 680 520 26000
+7 секций 9,6 1200 850 710 540 29000
+8 секций 10,8 1300 900 740 560 31000
+9 секций 12,0 1400 950 770 580 34000
+10 секци 13,2 1500 1000 800 600 36000
+11 секци 14,4 1600 1050 830 620 39000
+12 секци 15,6 1700 1100 860 640 41000